top of page
Nos services

Réparation des roues : Crevaisons, changement de pneus, dévoilage de roues

Réglage et changement de Freins à patins

Réglage et changement de freins à disques hydrauliques et mécaniques

Révision complète du vélo et du VAE : roues, freins, direction, transmission, composants du VAE

Réparation des éléments de la transmission

Nettoyage vélo complet et lubrification transmission

Réparation des éléments de la direction
Nos tarifs
Catégorie | Prestation | Prix € TTC |
|---|---|---|
Roues | Crevaison | 15 |
Roues | Crevaison sur roue complexe (roue arrière vélos cargo, long tail ou vélo hollandais) | 25 |
Roues | Dévoilage local | 20 |
Roues | Dévoilage complet | 60 |
Freins à patins | Réglage | 15 |
Freins à patins | Changement Levier ou Etrier | 20 |
Freins à patins | Changement Gaine + Cable (fournitures incluses) | 20 |
Freins à patins | Changement patins (hors pièces) | 15 |
Freins à disques | Réglage | 20 |
Freins à disques | Changement Disque (hors fourniture disque) | 20 |
Freins à disques | Changement plaquettes (par paire) | 15 |
Freins à disques | Purge frein hydraulique | 60 |
Transmission | Réglage dérailleur | 15 |
Transmission | Changement dérailleur (hors pièce) | 20 |
Transmission | Changement chaîne (hors pièce) | 20 |
Transmission | Changement pédalier (hors pièce) | 20 |
Transmission | Changement cassette, roue libre ou plateaux (hors pièce) | 15 |
Transmission | Changement Gaine + Cable (fournitures incluses) | 20 |
Révisions complètes | Diagnostic VAE | 45 |
Révisions complètes | Vélo musculaire classique : contrôle et lubrification | 60 |
Révisions complètes | Vélo électrique | 75 |
Nettoyage et lubrification | Nettoyage vélo complet et lubrification transmission | 60 |
bottom of page




